Ablaufplan
Bereits zum 14. Mal findet das große Ereignis, das Stralsund und die Insel Rügen verbindet, statt. Seien Sie dabei und feuern Sie ihre Familie, Freunde, Verwandte und Bekannte auf den letzten Metern im Ziel an, so dass sie noch einmal motiviert werden.
Nach derzeitigem Stand gilt bei Zutritt auf das Veranstaltungsgelände die 3G-Regelung, d.h. Zutritt erhalten Personen, die negativ getestet, geimpft oder genesen sind und einen entsprechenden Nachweis hierfür vorlegen können.
Mehr zum attraktiven Sport-, Gesundheits- und Unterhaltungsprogramm, welches auf alle Teilnehmer und Zuschauer in der Hansestadt Stralsund wartet, lesen Sie folgend:
Freitag, 21.10.2022
Wann? | Was? | Wo? |
16 bis 21 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen, Sportmesse | Mahnkesche Wiese |
Samstag, 22.10.2022
Wann? | Was? | Wo? |
7 bis 11.30 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen (Bitte Startzeiten beachten!) | Mahnkesche Wiese |
9 bis 15.30 Uhr | 14. Rügenbrücken-Marathon Welcome für Groß und Klein mit DAK Gesundheitsdorf, Sportmesse, Starts, allen Zieleinläufen und Siegerehrungen | Mahnkesche Wiese |
Starts | ||
9.30 Uhr | Marathon | Mahnkesche Wiese |
9.45 Uhr | Halbmarathon | Mahnkesche Wiese |
10.05 Uhr | 3 km Kinderlauf | Mahnkesche Wiese |
10.45 Uhr | 10 km Lauf | Mahnkesche Wiese |
12.00 Uhr | 6 km Lauf | Mahnkesche Wiese |
13.15 Uhr | 10 km Walking / Nordic Walking | Mahnkesche Wiese |
13.25 Uhr | 6 km Walking / Nordic Walking | Mahnkesche Wiese |
Siegerehrungen | ||
10.50 Uhr | Kinderlauf | Mahnkesche Wiese |
11.30 Uhr | Halbmarathon | Mahnkesche Wiese |
12.15 Uhr | 10 km Lauf | Mahnkesche Wiese |
13.20 Uhr | Marathon | Mahnkesche Wiese |
13.30 Uhr | 6 km Lauf | Mahnkesche Wiese |
14.45 Uhr | 6 km Walking | Mahnkesche Wiese |
15.30 Uhr | Zielschluss Marathon | Mahnkesche Wiese |
Zeitliche Änderungen vorbehalten!
- Zelte zum Umkleiden und zur Aufbewahrung der Sachen befinden sich vor Ort auf der Mahnkeschen Wiese
- Verpflegung im Ziel sowie an der Strecke ab Kilometer 10 alle 5 km Obst, Wasser, Iso-Drinks, Tee